سنت وینسنت | کشور | www.JustforexGO.com | وبسایت |
FSA | ثبت یا رگوله | 2012 | سال تاسیس |
پشتیبانی فارسی | واریز و برداشت ریالی | ||
MT4 MT5 | پلتفرم | NDD حساب |
یکی از بروکرهای فارکس بسیار خوب لیست ما میباشد که از سال 2012 شروع به کار نموده است JUSTFOREX
زیرمجموعه هلدینگ جی اف گلوبال میباشد.توانسته است در طی 9 سال رضایت قشر زیادی از تریدر ها را برآورده نماید.دارای چندین نوع حساب با ویژگی های جالب مانند اسپرد از صفر پیپ میباشد
دارای پشتیبانی فارسی زبان نیست JUSTFOREX
ولی کابین کاربری بسیار خوب و مجهزی به زبان فارسی دارد
همچنین وبسایت این بروکر نیز به زبان فارسی میباشد
همچنین جهت رفاه حال مشتریان مسلمان حساب های بدون سواپ یا بهره شبانه و اسلامی ارائه میدهد
یکی دیگر از ویژگی های این بروکر اهدای جوایز متعدد مانند طرح 50 دلاری به ازا دعوت از دوستان میباشد
نوع ارز حساب | پلتفرم | CFD/جفت ارز/فلزات | کمیسیون به ازای هر یک لات | حداقل حجم یک سفارش(لات) | اسپرد | لوریج | حداقل واریز | حساب های بروکر JUSTFOREX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC (USD cents) | MT4 | 9 / 4 / 37 | 0.01 | شناور از 0.3 پیپ | 1:1000 | 1$ | Standard Cent افتتاح حساب | |
USD, EUR | MT4 MT5 | 9 / 8 / 65 | 0.01 | شناور از 0.3 پیپ | 1:3000 | 1$ | standard افتتاح حساب | |
USD, EUR | MT4 MT5 | 11 / 8 / 65 | 0.01 | شناور از 0.1 پیپ | 1:3000 | 100$ | PRO افتتاح حساب | |
USD, EUR | MT4 MT5 | 11 / 8 / 65 | 30$ | 0.01 | شناور از 0 پیپ | 1:3000 | 100$ | Raw Spread افتتاح حساب |
یکی از بروکر های فارکس بسیار خوب لیست ما میباشد که از سال 2012 شروع به کار نموده است JUSTFOREX
زیرمجموعه هلدینگ جی اف گلوبال میباشد
در جزیره سنت وینسنت و به شماره ثبتی 23993 به ثبت رسیده است
-
Perfectmoney پرفکت مانی
-
بیتکوین